| Scope | Essentials | Comfort | Premium |
| Seasonal Home Checkups | Yes | Yes | Yes |
| Air Filter Replacement | Yes | Yes | Yes |
| Smoke and CO Testing | Yes | Yes | Yes |
| Leak and Moisture Scans | Yes | Yes | Yes |
| Hardware Tightening | Yes | Yes | Yes |
| Draft Checks on Doors and Windows | Yes | Yes | Yes |
| Dryer Vent & Hose Inspection | Yes | Yes | Yes |
| Dryer Cleaning | No | Limited | Expanded |
| Drywall Touchups | No | Limited | Expanded |
| Paint Touchups | No | Yes | Yes |
| Water Heater Flush | Yes | Yes | Yes |
| Water Heater Anode Replacement | No | Yes | Yes |
| Caulking and Sealing Touchups | Basic | Full | Full |
| Plumbing and Fixture Inspection | Basic | Expanded | Expanded |
| Gutter and Downspout Check | No | Yes | Yes |
| Lubrication of Moving Parts | No | Yes | Yes |
| Exterior Perimeter Check | No | No | Yes |
| Attic or Crawlspace Scan | No | No | Yes |
| Misc. Small Tasks | No | No | Yes |
| Appliance Health Check | No | No | Yes |
| Annual Home Report | No | Yes | Yes |
| Priority Scheduling | No | Yes | Fastest |
| Preferred Repair Rates | No | No | Yes |
| Rate | $225 Quarterly | $450 Quarterly | $675 Quarterly |
